Pápay ParkPápay Park
  • +36 30 182 4400
  • Rólunk
  • Park
  • Állapot
  • Galéria
  • Lakáslista
  • Üzletek
  • Helyszín
  • Kapcsolat

Lakáslista

Kitalálta már, hogyan fest álmai otthona? Ne kössön kompromisszumot, mi sem tettük a tervezéskor. Válassza ki most az Ön számára ideális lakás paramétereit!
ID post_title Lakás Lakásméret Teraszméret Kertméret Szoba Emelet Tájolas Ár statusz link
1132 1. Lakás 1 103,72 12,32 5,51 4 földszint D-K 80 244 200 Eladó
1133 2. Lakás 2 47,99 7,94 Nincs 2 földszint D-K 35 640 000 Eladva
1134 3. Lakás 3 48,51 16,36 Nincs 2 földszint D-K 37 700 000 Eladva
1135 4. Lakás 4 47,85 6,64 2,25 2 földszint D-K 39 470 000 Eladva
1136 5. Lakás 5 47,3 7,36 3,22 2 földszint D-K 38 900 000 Eladó
1137 6. Lakás 6 62,52 13,9 Nincs 3 földszint D 46 270 000 Eladva
1138 7. Lakás 7 29,94 6,84 Nincs 1 földszint D 22 400 000 Eladva
1139 8. Lakás 8 64,05 10,2 Nincs 3 földszint D 49 300 000 Eladva
1140 9. Lakás 9 45,4 10,78 Nincs 2 földszint D 38 480 000 Eladva
2236 010A. lakás 010A 49.49 9.97 6.6 2 földszint D-NY 54 677 250 Eladó
2239 010B. lakás 010B 60.06 12.4 6.91 2 földszint D 66 275 000 Eladó
1142 11. Lakás 11 33,23 9,33 Nincs 1 földszint D 25 700 000 Eladva
1143 101. Lakás 101 79,75 16,45 5,53 4 I. emelet D-K 68 951 000 Eladva
1144 102. Lakás 102 45,35 10,44 Nincs 2 I. emelet D-K 34 600 000 Eladva
1145 103. Lakás 103 45,44 10,09 8,07 2 I. emelet D-K 34 600 000 Eladva
1146 104. Lakás 104 45,32 5,1 Nincs 2 I. emelet D-K 33 100 000 Eladva
1147 105. Lakás 105 44,45 6,95 Nincs 2 I. emelet D-K 38 554 950 Eladva
1148 106. Lakás 106 61,97 8,15 Nincs 3 I. emelet D 43 900 000 Eladva
1149 107. Lakás 107 64,05 10,44 Nincs 3 I. emelet D 51 860 000 Eladva
1150 108. Lakás 108 76,29 32,26 6,66 4 I. emelet D 67 320 000 Eladva
1151 109. Lakás 109 64,06 10,3 Nincs 3 I. emelet D 44 500 000 Eladva
1152 110. Lakás 110 45,27 7,07 Nincs 2 I. emelet D 42 500 000 Eladva
2242 111A. lakás 111A 50.38 7.77 2.87 2 I. emelet D-NY 53 012 800 Eladó
2246 111B. lakás 111B 42.46 11.41 3.11 2 I. emelet D 48 116 800 Eladó
1154 112. Lakás 112 33,2 6,81 Nincs 1 I. emelet D 25 700 000 Eladva
1155 113. Lakás 113 44,67 4,05 4,79 2 I. emelet É-NY 31 100 000 Eladva
1156 114. Lakás 114 64,55 5,59 6,93 3 I. emelet É-NY 49 490 000 Eladva
1157 115. Lakás 115 71,6 5,86 7,93 3 I. emelet É-NY 58 459 000 Eladó
1158 116. Lakás 116 44,94 5,44 3,7 2 I. emelet É-NY 37 930 000 Eladva
1159 117. Lakás 117 63,51 4,66 Nincs 3 I. emelet É-NY 51 497 600 Eladva
1160 118. Lakás 118 61,47 6,11 Nincs 3 I. emelet É-NY 47 510 000 Eladva
1161 119. Lakás 119 32,53 3,58 Nincs 1 I. emelet É-NY 23 400 000 Eladva
1162 120. Lakás 120 42,62 3,93 Nincs 2 I. emelet É-NY 29 500 000 Eladva
1163 201. Lakás 201 82,12 15,65 Nincs 4 II. emelet D-K 67 770 000 Eladva
1164 202. Lakás 202 45,42 5,57 Nincs 2 II. emelet D-K 34 100 000 Eladva
1165 203. Lakás 203 45,7 9,62 Nincs 2 II. emelet D-K 35 700 000 Eladva
1166 204. Lakás 204 45,32 5,1 Nincs 2 II. emelet D-K 33 900 000 Eladva
1167 205. Lakás 205 45,17 7,38 Nincs 2 II. emelet D-K 36 400 000 Eladva
1168 206. Lakás 206 62,11 8,15 Nincs 3 II. emelet D 43 005 375 Eladva
1169 207. Lakás 207 64,05 6,98 Nincs 3 II. emelet D 44 885 550 Eladva
1170 208. Lakás 208 76,08 14,9 Nincs 4 II. emelet D 54 711 600 Eladva
1171 209. Lakás 209 64,4 10,3 Nincs 3 II. emelet D 46 000 000 Eladva
1172 210. Lakás 210 45,27 6,2 Nincs 2 II. emelet D 42 900 000 Eladva
2247 211A. lakás 211A 49.49 9.25 Nincs 2 II. emelet D-NY 53 354 850 Eladó
2250 211B. lakás 211B 42.57 11.61 Nincs 2 II. emelet D 47 825 850 Eladó
1174 212. Lakás 212 33,25 8,34 Nincs 1 II. emelet D 27 000 000 Eladva
1175 213. Lakás 213 44,76 4,29 Nincs 2 II. emelet É-NY 33 323 550 Eladva
1176 214. Lakás 214 64,72 6,2 Nincs 3 II. emelet É-NY 51 310 000 Eladva
1177 215. Lakás 215 71,6 6,09 Nincs 3 II. emelet É-NY 55 805 000 Eladva
1178 216. Lakás 216 44,94 5,59 Nincs 2 II. emelet É-NY 39 030 000 Eladva
1179 217. Lakás 217 61,9 6,11 Nincs 3 II. emelet É-NY 46 970 000 Eladva
1180 218. Lakás 218 61,43 6,24 Nincs 3 II. emelet É-NY 48 720 000 Eladva
1181 219. Lakás 219 32,37 3,64 Nincs 1 II. emelet É-NY 24 000 000 Eladva
1182 220. Lakás 220 42,47 4,3 Nincs 2 II. emelet É-NY 31 505 400 Eladva
1183 301. Lakás 301 81,74 12,59 Nincs 4 III. emelet D-K 68 300 000 Eladva
1184 302. Lakás 302 45,35 9,44 Nincs 2 III. emelet D-K 37 315 750 Eladva
1185 303. Lakás 303 45,49 6,28 Nincs 2 III. emelet D-K 37 800 000 Eladva
1186 304. Lakás 304 45,36 8,56 Nincs 2 III. emelet D-K 37 047 500 Eladva
1187 305. Lakás 305 44,52 7 Nincs 2 III. emelet D-K 35 000 000 Eladva
1188 306. Lakás 306 61,99 11,17 Nincs 3 III. emelet D 49 750 000 Eladva
1189 307. Lakás 307 64,22 10,44 Nincs 3 III. emelet D 46 852 150 Eladva
1190 308. Lakás 308 76,26 16,24 Nincs 4 III. emelet D 56 115 000 Eladva
1191 309. Lakás 309 64,47 12,2 Nincs 3 III. emelet D 49 408 800 Eladva
1192 310. Lakás 310 45,27 4,98 Nincs 2 III. emelet D 36 440 000 Eladva
2253 311A. lakás 311A 49.39 9.46 Nincs 2 III. emelet D-NY 53 375 700 Eladó
2256 311B. lakás 311B 42.23 9.46 Nincs 2 III. emelet D 46 795 000 Eladó
1194 312. Lakás 312 33,28 10,04 Nincs 1 III. emelet D 28 500 000 Eladva
1195 313. Lakás 313 42,51 7,41 Nincs 2 III. emelet É-NY 36 750 000 Eladva
1196 314. Lakás 314 64,43 6,2 Nincs 3 III. emelet É-NY 54 506 400 Eladva
1197 315. Lakás 315 71,72 5,59 Nincs 3 III. emelet É-NY 60 157 500 Eladó
1198 316. Lakás 316 44,94 5,59 Nincs 2 III. emelet É-NY 37 070 000 Eladva
1199 317. Lakás 317 61,79 5,82 Nincs 3 III. emelet É-NY 43 923 000 Eladva
1200 318. Lakás 318 61,21 6,24 Nincs 3 III. emelet É-NY 43 672 200 Eladva
1201 319. Lakás 319 32,99 3,31 Nincs 1 III. emelet É-NY 25 600 000 Eladva
1202 320. Lakás 320 42,47 4,3 Nincs 2 III. emelet É-NY 31 962 000 Eladva
1203 401. Lakás 401 81,21 17,38 Nincs 4 IV. emelet D-K 71 220 000 Eladva
1204 402. Lakás 402 45,42 6,49 Nincs 2 IV. emelet D-K 36 600 000 Eladva
1205 403. Lakás 403 45,79 5,35 Nincs 2 IV. emelet D-K 44 400 000 Eladva
1206 404. Lakás 404 45,32 6,08 Nincs 2 IV. emelet D-K 36 400 000 Eladva
1207 405. Lakás 405 45,17 7,38 Nincs 2 IV. emelet D-K 41 780 000 Eladva
1208 406. Lakás 406 61,99 5,84 Nincs 3 IV. emelet D 49 110 000 Eladva
1209 407. Lakás 407 64,22 10,44 Nincs 3 IV. emelet D 51 440 000 Eladva
1210 408. Lakás 408 76,55 24,02 Nincs 4 IV. emelet D 64 780 000 Eladva
1211 409. Lakás 409 64,12 8,34 Nincs 3 IV. emelet D 48 562 200 Eladva
1212 410. Lakás 410 45,16 6,62 Nincs 2 IV. emelet D 35 257 827 Eladva
2259 411A. lakás 411A 49.38 9.66 Nincs 2 IV. emelet D-NY 54 558 900 Eladó
2262 411B. lakás 411B 42.29 9.62 Nincs 2 IV. emelet D 47 539 800 Eladó
1214 412. Lakás 412 33,2 6,43 Nincs 1 IV. emelet D 30 870 000 Eladva
1215 413. Lakás 413 45,02 4,29 Nincs 2 IV. emelet É-NY 40 460 000 Eladva
1216 414. Lakás 414 64,96 6,29 Nincs 3 IV. emelet É-NY 55 200 000 Eladó
1217 415. Lakás 415 71,77 5,92 Nincs 3 IV. emelet É-NY 59 990 000 Eladó
1218 416. Lakás 416 44,94 5,59 Nincs 2 IV. emelet É-NY 38 800 000 Eladva
1219 417. Lakás 417 62,87 4,75 Nincs 3 IV. emelet É-NY 48 860 000 Eladva
1220 418. Lakás 418 61,43 6,23 Nincs 3 IV. emelet É-NY 48 110 000 Eladva
1221 419. Lakás 419 32,54 3,64 Nincs 1 IV. emelet É-NY 25 600 000 Eladva
1222 420. Lakás 420 42,47 4,3 Nincs 2 IV. emelet É-NY 38 150 000 Eladva
1223 501. Lakás 501 81,65 15,52 Nincs 4 V. emelet D-K 68 360 000 Eladva
1224 502. Lakás 502 45,61 9,44 Nincs 2 V. emelet D-K 39 000 000 Eladva
1225 503. Lakás 503 45,42 6,23 Nincs 2 V. emelet D-K 37 600 000 Eladva
1226 504. Lakás 504 45,36 5,13 Nincs 2 V. emelet D-K 37 100 000 Eladva
1227 505. Lakás 505 44,52 7 Nincs 2 V. emelet D-K 43 900 000 Eladó
1228 506. Lakás 506 62,11 8,15 Nincs 3 V. emelet D 51 770 000 Eladva
1229 507. Lakás 507 64,05 6,57 Nincs 3 V. emelet D 46 900 000 Eladva
1230 508. Lakás 508 76,15 16,17 Nincs 4 V. emelet D 63 480 000 Eladva
1231 509. Lakás 509 64,75 16,21 Nincs 3 V. emelet D 52 700 000 Eladva
1232 510. Lakás 510 45,27 4,94 Nincs 2 V. emelet D 34 400 000 Eladva
2265 511A. lakás 511A 49.39 8.07 Nincs 2 V. emelet D-NY 54 315 000 Eladó
2268 511B. lakás 511B 42.73 14.31 Nincs 2 V. emelet D 50 805 000 Eladó
1234 512. Lakás 512 33,2 5,79 Nincs 1 V. emelet D 28 600 000 Eladva
1235 513. Lakás 513 42,51 7,41 Nincs 2 V. emelet É-NY 38 220 000 Eladva
1236 514. Lakás 514 64,7 6,2 Nincs 3 V. emelet É-NY 55 900 000 Eladó
1237 515. Lakás 515 71,86 6,06 Nincs 3 V. emelet É-NY 61 824 000 Eladó
1238 516. Lakás 516 44,94 5,59 Nincs 2 V. emelet É-NY 35 700 000 Eladva
1239 517. Lakás 517 62,93 4,75 Nincs 3 V. emelet É-NY 52 100 000 Eladva
1240 518. Lakás 518 61,32 6,24 Nincs 3 V. emelet É-NY 49 900 000 Eladó
1241 519. Lakás 519 32,99 3,31 Nincs 1 V. emelet É-NY 29 350 000 Eladva
1242 520. Lakás 520 42,47 4,3 Nincs 2 V. emelet É-NY 33 300 000 Eladva
1243 601. Lakás 601 82,59 12,71 Nincs 4 VI. emelet D-K 73 900 000 Eladva
1244 602. Lakás 602 45,42 6,49 Nincs 2 VI. emelet D-K 44 980 000 Eladva
1245 603. Lakás 603 45,7 9,61 Nincs 2 VI. emelet D-K 46 750 000 Eladva
1246 604. Lakás 604 45,32 6,08 Nincs 2 VI. emelet D-K 45 900 000 Eladó
1247 605. Lakás 605 44,89 4,69 Nincs 2 VI. emelet D-K 39 700 000 Eladva
1248 606. Lakás 606 61,99 11,17 Nincs 3 VI. emelet D 57 000 000 Eladva
1249 607. Lakás 607 64,22 10,88 Nincs 3 VI. emelet D 54 770 000 Eladva
1250 608. Lakás 608 76,3 18,44 Nincs 4 VI. emelet D 61 400 000 Eladva
1251 609. Lakás 609 64,29 10,44 Nincs 3 VI. emelet D 51 800 000 Eladva
1252 610. Lakás 610 45,16 6,62 Nincs 2 VI. emelet D 37 600 000 Eladva
2271 611A. lakás 611A 49.39 7.07 Nincs 2 VI. emelet D-NY 54 353 150 Eladó
2274 611B. lakás 611B 42.29 9.52 Nincs 2 VI. emelet D 48 429 500 Eladó
1254 612. Lakás 612 33,2 8,34 Nincs 1 VI. emelet D 33 650 000 Eladva
1255 613. Lakás 613 44,67 4,32 Nincs 2 VI. emelet É-NY 43 677 000 Eladó
1256 614. Lakás 614 64,8 6,29 Nincs 3 VI. emelet É-NY 56 890 350 Eladva
1257 615. Lakás 615 71,79 5,92 Nincs 3 VI. emelet É-NY 62 556 300 Eladó
1258 616. Lakás 616 44,94 5,59 Nincs 2 VI. emelet É-NY 43 978 500 Eladó
1259 617. Lakás 617 62,87 4,75 Nincs 3 VI. emelet É-NY 54 346 950 Eladva
1260 618. Lakás 618 61,04 6,24 Nincs 3 VI. emelet É-NY 53 476 200 Eladva
1261 619. Lakás 619 32,82 3,31 Nincs 1 VI. emelet É-NY 30 140 000 Eladva
1262 620. Lakás 620 42,47 4,1 Nincs 2 VI. emelet É-NY 37 820 000 Eladva
1263 701. Lakás 701 82,67 18,03 Nincs 4 VII. emelet D-K 68 300 000 Eladva
1264 702. Lakás 702 45,68 5,57 Nincs 2 VII. emelet D-K 45 860 000 Eladva
1265 703. Lakás 703 45,48 5,35 Nincs 2 VII. emelet D-K 46 190 000 Eladva
1266 704. Lakás 704 45,64 8,56 Nincs 2 VII. emelet D-K 47 987 000 Eladó
1267 705. Lakás 705 44,45 6,95 Nincs 2 VII. emelet D-K 46 205 700 Eladó
1268 706. Lakás 706 62,18 8,93 Nincs 3 VII. emelet D 54 940 000 Eladva
1269 707. Lakás 707 64,05 6,13 Nincs 3 VII. emelet D 56 324 100 Eladva
1270 708. Lakás 708 76,28 20,63 Nincs 4 VII. emelet D 65 920 000 Eladva
1271 709. Lakás 709 64,4 11,76 Nincs 3 VII. emelet D 55 620 000 Eladva
1272 710. Lakás 710 45,16 4,88 Nincs 2 VII. emelet D 38 220 000 Eladva
2277 711A. lakás 711A 49.38 6.86 Nincs 2 VII. emelet D-NY 55 311 000 Eladó
2280 711B. lakás 711B 42.52 9.46 Nincs 2 VII. emelet D 49 594 500 Eladó
1274 712. Lakás 712 33,28 8,41 Nincs 1 VII. emelet D 36 470 000 Eladva
1275 713. Lakás 713 42,44 7,41 Nincs 2 VII. emelet É-NY 44 776 900 Eladva
1276 714. Lakás 714 64,46 6,2 Nincs 3 VII. emelet É-NY 59 144 400 Eladó
1277 715. Lakás 715 82,38 34,91 Nincs 4 VII. emelet É-NY 83 790 450 Eladó
1278 716. Lakás 716 62,05 6,1 Nincs 3 VII. emelet É-NY 52 870 000 Eladva
1279 717. Lakás 717 61,04 6,24 Nincs 3 VII. emelet É-NY 55 557 600 Eladó
1280 718. Lakás 718 32,54 3,64 Nincs 1 VII. emelet É-NY 30 870 000 Eladva
1281 719. Lakás 719 42,47 4,3 Nincs 2 VII. emelet É-NY 39 030 000 Eladva
1282 801. Lakás 801 83,42 19,14 Nincs 4 VIII. emelet D-K 80 420 000 Eladva
1283 802. Lakás 802 45,63 9,19 Nincs 2 VIII. emelet D-K 44 900 000 Eladó
1284 803. Lakás 803 45,77 6,28 Nincs 2 VIII. emelet D-K 47 240 000 Eladva
1285 804. Lakás 804 45,36 5,13 Nincs 2 VIII. emelet D-K 47 500 000 Eladva
1286 805. Lakás 805 45,17 7,38 Nincs 2 VIII. emelet D-K 48 086 400 Eladó
1287 806. Lakás 806 62,1 9,48 Nincs 3 VIII. emelet D 57 482 400 Eladó
1288 807. Lakás 807 64,18 6,99 Nincs 3 VIII. emelet D 55 700 000 Eladva
1289 808. Lakás 808 82,11 11,98 Nincs 4 VIII. emelet D 76 900 000 Eladva
1290 809. Lakás 809 83,14 11,02 Nincs 4 VIII. emelet D 78 090 000 Eladó
2286 810B. lakás 810B 49.39 8.38 Nincs 2 VIII. emelet D 50 373 750 Eladó
2283 810A. lakás 810A 49.39 8.38 Nincs 2 VIII. emelet NY 57 183 000 Eladó
1292 811. Lakás 811 33,2 6,72 Nincs 1 VIII. emelet D 36 230 000 Eladva
1293 812. Lakás 812 79,21 33,36 Nincs 4 VIII. emelet É-NY 80 865 000 Eladva
1294 813. Lakás 813 62,12 6,1 Nincs 3 VIII. emelet É-NY 57 637 200 Eladó
2290 814A. lakás 814A 51.38 19.92 Nincs 3 VIII. emelet NY 62 940 000 Eladó
2293 814B. lakás 814B 54.72 20.90 Nincs 3 VIII. emelet É-NY 66 980 000 Eladó
2296 901A. lakás 901A 50.26 14.3 Nincs 2 IX. emelet D-K 64 339 000 Eladó
2299 901B. lakás 901B 56.88 8.97 Nincs 3 IX. emelet K 69 283 500 Eladó
2301 902A. lakás 902A 69 168 000 21.12 Nincs 2 IX. emelet K 69 168 000 Eladó
2302 902B. lakás 902B 63.98 12.20 Nincs 3 IX. emelet K 78 749 000 Eladó
2305 903A. lakás 903A 46.32 11.15 Nincs 2 IX. emelet D-K 55 581 750 Eladó
1298 903. Lakás 903 108,6 22,36 Nincs 4 IX. emelet D 110 500 000 Eladó
2308 903B. lakás 903B 62.05 11.05 Nincs 3 IX. emelet D-K 72 770 250 Eladó
2311 904A. lakás 904A 40.46 26 Nincs 2 IX. emelet D 56 941 500 Eladó
2313 904B. lakás 904B 41.85 Nincs 2 IX. emelet D 43 000 000 Eladó
2317 905A. lakás 905A 57.10 7.97 Nincs 3 IX. emelet D-NY 68 986 500 Eladó
2318 905B. lakás 905B 46.99 14.22 Nincs 2 IX. emelet D-NY 60 852 000 Eladó
2321 906A. lakás 906A 38.13 6.18 Nincs 2 IX. emelet É-NY 44 142 000 Eladó
2322 906B. lakás 906B 54.94 28.23 Nincs 2 IX. emelet É-NY 65 340 000 Eladó

Elérhetőségeink

telefon+36 30 182 4400
emailvaradi.mariann@indotek.hu

Minden jog fenntartva © PAPAYPARK
Adatvédelmi nyilatkozat

 





El tudná képzelni itt az életét?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Adja meg elérhetőségeit, és tanácsadónk nemsokára felkeresi, hogy időpontot egyeztessenek.

email
  • Rólunk
  • Park
  • Állapot
  • Galéria
  • Lakáslista
  • Üzletek
  • Helyszín
  • Kapcsolat
  • +36 30 182 4400

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!